
けやき名物「天然温泉けやきの湯」
| 事業所名 | デイサービスセンター けやき |
|---|---|
| 所在地 | 〒814-0021 福岡市早良区荒江3丁目20番1号 |
| 定員 | 通所定員30名 |
| TEL | 092-822-0572 |
| FAX | 092-822-0573 |
| 事業時間等 | 開所日/月曜日〜土曜日 定休日/日曜日、祝祭日 開所時間/8:30〜17:00 |
心身機能の改善を目指す
食事は大きな楽しみのひとつ![]() 居心地良いリクライニングチェア |
![]() 開放的な露天風呂 |
![]() 生花教室 |
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 利用料 | 696円 | 811円 | 926円 | 1,041円 | 1,156円 |
| 食費 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | |
| 機能訓練 | 44円 | 44円 | 44円 | 44円 | 44円 | |
| 入浴 | 52円 | 52円 | 52円 | 52円 | 52円 | |
| 日計 | 1,292円 | 1,407円 | 1,522円 | 1,637円 | 1,752円 | |
※その他、サービス提供に応じて厚生労働省の告示に基づく加算があります。
介護予防通所介護(1ヶ月あたり)| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
|---|---|---|
| 利用料 | 2,287円 | 4,471円 |
※その他、食費・提供サービスにより加算があります。
