グループホームは、認知症高齢者がともに暮らす場。食事の用意や掃除などをスタッフや他の利用者と一緒におこなうことで、症状の進行をおだやかにします。
| 施設名 | 認知症高齢者グループホーム すみれの花 |
|---|---|
| 所在地 | 〒814-0021 福岡市早良区荒江3丁目20番3号 |
| TEL | 092-833-1880 |
| FAX | 092-822-0573 |
| 定員 | 入居定員 9名 |
| 面積 | 敷地面積:510.18m2 延床面積:371.67m2 |
| 居室 | 9室(18m2) |
最大9名の少人数。お互いなじみの関係を築きやすく、ケアも細やかにできます。
「できることは自分で」という方針で、利用者の残存能力や記憶の維持に努めます。
| 要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 利用料 | 854円 | 854円 | 871円 | 889円 | 906円 | 925円 |
| 食費 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| 居住費 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 日計 | 4,854円 | 4,854円 | 4,871円 | 4,889円 | 4,906円 | 4,925円 | |
| 要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月計 | 145,620円 | 145,620円 | 146,130円 | 146,670円 | 147,180円 | 147,750円 |
※月途中における入退居の場合は日割計算します。
※居住費の内訳は家賃1,900円、水光熱費600円です。
※その他、厚生労働省の告示に基づく、初期加算・認知症専門ケア加算・サービス提供体制強化加算などが必要になる場合があります。
| 入居時 | |
|---|---|
| 入居時一時金 | 300,000円 |
※退居時に利用料の滞納があった場合は充当させていただきます。
| 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 理容・美容代 | 理美容に要する費用 | カット1,500円 パーマ5,000円 |
| リネンリース代 | リネンリースに要する費用 | 100円/1日当たり |
| おむつ代 | 希望により利用された場合 | 実費 |
※この他に医療機関等に受診した場合の費用が必要になる場合があります。
※その他日常生活にかかる費用や教養娯楽にかかる費用が必要になることがあります。
※退居の際には居室の補修費用をご負担いただくことがあります。