原則として65歳以上の方(特定疾病の方は40歳以上)を対象とし、身体的あるいは精神的に不自由なため、常時介護を必要とする方に入所していただくための施設です。
| 施設名 | 介護老人福祉施設たちばな |
|---|---|
| 所在地 | 〒814-0163 福岡市早良区干隈4丁目18番10号 |
| TEL | 092-873-7283 |
| FAX | 092-873-7273 |
| 定員 | 入所46名、ショートスティ10名 |
| 面積 | 敷地面積:3,355.07m2 延床面積:3,745.08m2 |
| 居室 | 従来型個室16室:タイプ9室(13.03m2)、タイプ7室(21.78m2) 多床室 20室(21.78m2) |
食事は、お年寄りにとって、大きな楽しみのひとつです。
食事に次いで楽しみなのが、入浴。
居室は二人部屋と一人部屋。
体を動かしたり歌ったり、楽しく毎日をお過ごしいただくため、療育音楽、生 花、カラオケ、習字、3B体操と日替わりでレクリエーションをご用意しています。| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 利用料 | 760円 | 832円 | 904円 | 977円 | 1,049円 |
| 食費 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | |
| 居住費 | 320円 | 320円 | 320円 | 320円 | 320円 | |
| 日計 | 2,460円 | 2,532円 | 2,604円 | 2,677円 | 2,749円 | |
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月計 | 73,800円 | 75,960円 | 78,120円 | 80,310円 | 82,470円 |
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 利用料 | 696円 | 769円 | 841円 | 914円 | 985円 |
| 食費 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | |
| 居住費 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | |
| 日計 | 3,226円 | 3,299円 | 3,371円 | 3,444円 | 3,515円 | |
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月計 | 96,780円 | 98,970円 | 101,130円 | 103,320円 | 105,450円 |
※ご利用になる方に応じて厚生労働省の告示に基づく加算があります。
※世帯状況、収入により食事代・居住費の減額制度があります。
※その他、散髪代・医療機関等に受診した場合の費用が必要になる場合があります。

